Pasto SintéticoSomos expertos en la instalación de pasto sintético, utilizamos este magnífico producto de la más alta calidad siendo este el GV Pro 12,000/6 SG/CGN que es producido por Mattex siendo este utilizado en las Canchas Profesionales de la FIFA como lo puede ver en el siguiente documento: |
|

Ficha Técnica del Pasto Sintético |
|---|
|
CONCEPTO
|
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
|
| Producto | S15-0850 |
| Tipo de Tejido | Tutfing pelo cortado |
| Hilado | Polietiteno 5500 denier, fibrilado estabilizado con protección UV contra rayos ultravioleta elaborado bajo la norma ISO 90001/ISO 14001 | Proveedor | MATTEX USA |
| Ancho de Fibra | 6.1 mm |
| Espesor | 0.1 mm |
| Color | Verde ardiente |
| Protección del Medio Ambiente | Seguro para el medio ambiente libre de metales pesados |
| Resistencia a la Tención | 49 n |
| Resistencia a la Luz | Cumple con todas las normas DIN |
| Duración por Exposición a la Radiación Solar | Según el mapa de promedio anual de radiación global 9 años otorgándolo por el fabricante |
| TELA BASE | 100% polipropileno en undirme y trama |
| Peso | 24×15 0.115 kg/m2 |
| Color | Negro |
| Engomado | Compuesto de resina acrílica estirada apropiada para interperie |
| Puntadas | 13/10 cm |
| Calibre | 3/8 |
| Altura de Pelo | 20 mm |
| Peso Neto de Hilo / m2 | 0.850KG/m2 |
| Peso Total | 1.770 KG/m2 |
| Ancho de Tejido | 3.66mts |
| Largo de Rollo | Según el requerimiento del cliente |
| Perforaciones | Según lo desee el cliente |
| Nota | Las especificaciones anteriores son como referencia, se extiende una garantía del mismo por 9 años, esta garantía será válida en los siguientes casos, por decoloración, rompimiento del pasto o deshilado del mismo. la garantía no sirve en caso de siniestros, diluvios, temblores y deslaves. |




